
Ivano Spada
One man One show. Website creator, Graphic designer, music selector, hands craft and many other stuffs.
THE MUSIC U LOVE
Listeners:
Top listeners:
V2BEAT RADIO TV EUROPE THE MUSIC U LOVE
PODCAST European top 40 pop chart 30/09/2023 TOP40
CHART TOP 40 BEST POP SONGS IN EUROPE Music Charts 2021 (updated 8 May) IvanS
Monday | 1:50 am | trending_flat | 2:00 am |
---|---|---|---|
Monday | 2:50 am | trending_flat | 2:59 am |
Monday | 3:50 am | trending_flat | 3:59 am |
Monday | 4:50 am | trending_flat | 4:59 am |
Monday | 5:50 am | trending_flat | 5:59 am |
Monday | 6:50 am | trending_flat | 6:59 am |
Monday | 7:50 am | trending_flat | 7:59 am |
Monday | 8:50 am | trending_flat | 8:59 am |
Monday | 9:50 am | trending_flat | 9:59 am |
Monday | 10:50 am | trending_flat | 10:59 am |
Monday | 11:50 am | trending_flat | 11:59 am |
Monday | 12:50 pm | trending_flat | 12:59 pm |
Monday | 1:50 pm | trending_flat | 1:59 pm |
Monday | 2:50 pm | trending_flat | 2:59 pm |
Monday | 3:50 pm | trending_flat | 3:59 pm |
Monday | 4:50 pm | trending_flat | 4:59 pm |
Monday | 5:50 pm | trending_flat | 5:59 pm |
Monday | 6:50 pm | trending_flat | 6:59 pm |
Monday | 7:50 pm | trending_flat | 7:59 pm |
Monday | 8:50 pm | trending_flat | 8:59 pm |
Monday | 9:50 pm | trending_flat | 9:59 pm |
Monday | 10:50 pm | trending_flat | 10:59 pm |
Monday | 11:50 pm | trending_flat | 11:59 pm |
Monday | 12:50 am | trending_flat | 12:59 am |
friday | 2:50 pm | trending_flat | 3:00 pm |
friday | 3:50 pm | trending_flat | 4:00 pm |
friday | 4:50 pm | trending_flat | 5:00 pm |
friday | 5:50 pm | trending_flat | 6:00 pm |
friday | 6:50 pm | trending_flat | 7:00 pm |
friday | 7:50 pm | trending_flat | 8:00 pm |
friday | 8:50 pm | trending_flat | 9:00 pm |
friday | 9:50 pm | trending_flat | 10:00 pm |
friday | 10:50 pm | trending_flat | 10:59 pm |
friday | 11:50 pm | trending_flat | 11:59 pm |
friday | 12:50 am | trending_flat | 12:59 am |
friday | 1:50 am | trending_flat | 2:00 am |
tuesday | 1:50 am | trending_flat | 2:00 am |
tuesday | 2:50 am | trending_flat | 2:59 am |
tuesday | 3:50 am | trending_flat | 3:39 am |
tuesday | 4:50 am | trending_flat | 4:59 am |
tuesday | 5:50 am | trending_flat | 5:59 am |
tuesday | 6:50 am | trending_flat | 6:59 am |
tuesday | 7:50 am | trending_flat | 7:59 am |
tuesday | 8:50 am | trending_flat | 8:59 am |
tuesday | 9:50 am | trending_flat | 9:59 am |
tuesday | 10:50 am | trending_flat | 10:59 am |
tuesday | 11:50 am | trending_flat | 11:59 am |
tuesday | 12:50 pm | trending_flat | 12:59 pm |
tuesday | 1:50 pm | trending_flat | 1:59 pm |
tuesday | 2:50 pm | trending_flat | 2:59 pm |
tuesday | 3:50 pm | trending_flat | 3:59 pm |
tuesday | 4:50 pm | trending_flat | 4:59 pm |
tuesday | 5:50 pm | trending_flat | 5:59 pm |
tuesday | 6:50 pm | trending_flat | 6:59 pm |
tuesday | 7:50 pm | trending_flat | 7:59 pm |
tuesday | 8:50 pm | trending_flat | 8:59 pm |
tuesday | 9:50 pm | trending_flat | 9:59 pm |
tuesday | 10:50 pm | trending_flat | 10:59 pm |
tuesday | 11:50 pm | trending_flat | 11:59 pm |
Wednesday | 1:50 am | trending_flat | 2:00 am |
Wednesday | 2:50 am | trending_flat | 2:59 am |
Wednesday | 3:50 am | trending_flat | 3:39 am |
Wednesday | 4:50 am | trending_flat | 4:59 am |
Wednesday | 5:50 am | trending_flat | 5:59 am |
Wednesday | 6:50 am | trending_flat | 6:59 am |
Wednesday | 7:50 am | trending_flat | 7:59 am |
Wednesday | 8:50 am | trending_flat | 8:59 am |
Wednesday | 9:50 am | trending_flat | 9:59 am |
Wednesday | 10:50 am | trending_flat | 10:59 am |
Wednesday | 11:50 am | trending_flat | 11:59 am |
Wednesday | 12:50 pm | trending_flat | 12:59 pm |
Wednesday | 1:50 pm | trending_flat | 1:59 pm |
Wednesday | 2:50 pm | trending_flat | 2:59 pm |
Wednesday | 3:50 pm | trending_flat | 3:59 pm |
Wednesday | 4:50 pm | trending_flat | 4:59 pm |
Wednesday | 5:50 pm | trending_flat | 5:59 pm |
Wednesday | 6:50 pm | trending_flat | 6:59 pm |
Wednesday | 7:50 pm | trending_flat | 7:59 pm |
Wednesday | 8:50 pm | trending_flat | 8:59 pm |
Wednesday | 9:50 pm | trending_flat | 9:59 pm |
Wednesday | 10:50 pm | trending_flat | 10:59 pm |
Wednesday | 11:50 pm | trending_flat | 11:59 pm |
Thursday | 1:45 am | trending_flat | 2:00 am |
Thursday | 2:45 am | trending_flat | 2:59 am |
Thursday | 3:45 am | trending_flat | 3:39 am |
Thursday | 4:45 am | trending_flat | 4:59 am |
Thursday | 5:45 am | trending_flat | 5:59 am |
Thursday | 6:45 am | trending_flat | 6:59 am |
Thursday | 7:45 am | trending_flat | 7:59 am |
Thursday | 8:45 am | trending_flat | 8:59 am |
Thursday | 9:45 am | trending_flat | 9:59 am |
Thursday | 10:45 am | trending_flat | 10:59 am |
Thursday | 11:45 am | trending_flat | 11:59 am |
Thursday | 12:45 pm | trending_flat | 12:59 pm |
Thursday | 1:45 pm | trending_flat | 1:59 pm |
Thursday | 2:45 pm | trending_flat | 2:59 pm |
Thursday | 3:45 pm | trending_flat | 3:59 pm |
Thursday | 4:45 pm | trending_flat | 4:59 pm |
Thursday | 5:45 pm | trending_flat | 5:59 pm |
Thursday | 6:45 pm | trending_flat | 6:59 pm |
Thursday | 7:45 pm | trending_flat | 7:59 pm |
Thursday | 8:45 pm | trending_flat | 8:59 pm |
Thursday | 9:45 pm | trending_flat | 9:59 pm |
Thursday | 10:45 pm | trending_flat | 10:59 pm |
Thursday | 11:45 pm | trending_flat | 11:59 pm |
Thursday | 12:45 am | trending_flat | 12:59 am |
Saturday | 1:45 am | trending_flat | 2:00 am |
Saturday | 2:45 am | trending_flat | 3:00 am |
Saturday | 3:45 am | trending_flat | 4:00 am |
Saturday | 4:45 am | trending_flat | 5:00 am |
Saturday | 5:45 am | trending_flat | 6:00 am |
Saturday | 6:45 am | trending_flat | 7:00 am |
Saturday | 7:45 am | trending_flat | 8:00 am |
Saturday | 8:45 am | trending_flat | 9:00 am |
Saturday | 9:45 am | trending_flat | 10:00 am |
Saturday | 10:45 am | trending_flat | 11:00 am |
Saturday | 11:45 am | trending_flat | 11:59 am |
Saturday | 12:45 pm | trending_flat | 1:00 pm |
Saturday | 1:45 pm | trending_flat | 2:00 pm |
Saturday | 4:45 pm | trending_flat | 5:00 pm |
Saturday | 5:45 pm | trending_flat | 6:00 pm |
Saturday | 6:45 pm | trending_flat | 7:00 pm |
Saturday | 7:45 pm | trending_flat | 8:00 pm |
Saturday | 8:45 pm | trending_flat | 9:00 pm |
Saturday | 9:45 pm | trending_flat | 10:00 pm |
Saturday | 10:45 pm | trending_flat | 11:00 pm |
Saturday | 11:45 pm | trending_flat | 12:00 am |
Saturday | 12:45 am | trending_flat | 1:00 am |
Sunday | 12:50 am | trending_flat | 1:00 am |
Sunday | 1:50 am | trending_flat | 2:00 am |
Sunday | 2:50 am | trending_flat | 2:59 am |
Sunday | 3:50 am | trending_flat | 3:39 am |
Sunday | 4:50 am | trending_flat | 4:59 am |
Sunday | 5:50 am | trending_flat | 5:59 am |
Sunday | 6:50 am | trending_flat | 6:59 am |
Sunday | 7:50 am | trending_flat | 7:59 am |
Sunday | 8:50 am | trending_flat | 8:59 am |
Sunday | 9:50 am | trending_flat | 10:00 am |
Sunday | 10:50 am | trending_flat | 10:59 am |
Sunday | 11:50 am | trending_flat | 11:59 am |
Sunday | 12:50 pm | trending_flat | 12:59 pm |
Sunday | 1:50 pm | trending_flat | 1:59 pm |
Sunday | 2:50 pm | trending_flat | 2:59 pm |
Sunday | 3:50 pm | trending_flat | 3:59 pm |
Sunday | 4:50 pm | trending_flat | 4:59 pm |
Sunday | 5:50 pm | trending_flat | 5:59 pm |
Sunday | 6:50 pm | trending_flat | 6:59 pm |
Sunday | 7:50 pm | trending_flat | 7:59 pm |
Sunday | 8:50 pm | trending_flat | 8:59 pm |
Sunday | 9:50 pm | trending_flat | 9:59 pm |
Sunday | 10:50 pm | trending_flat | 10:59 pm |
Sunday | 11:50 pm | trending_flat | 11:59 pm |
Sunday | 12:50 am | trending_flat | 12:59 am |
MICROMIX, 10 Min of mixed session made by our DJ SQUAD
One man One show. Website creator, Graphic designer, music selector, hands craft and many other stuffs.